Fused silica
Physical properties
| Composition | SIO2 |
|---|---|
| density | 2,20 g/cm3 |
| Max working temperature | 1500°C |
| Hardness | 950 vickers |
| Refraction index | 1.45 nm (587nm) |
| Size | 0.30 to 25.40 mm or upon request |
Non contractual illustration | Composition | SIO2 |
|---|---|
| density | 2,20 g/cm3 |
| Max working temperature | 1500°C |
| Hardness | 950 vickers |
| Refraction index | 1.45 nm (587nm) |
| Size | 0.30 to 25.40 mm or upon request |
Non contractual illustration