Borosilicate
Physical properties
| Composition | SiO2 81% B2O3 13% Na2O + K2O 4% Al2O3 2% |
|---|---|
| density | 2.23 g/cm3 |
| Max working temperature | 200 to 300°C |
| Hardness | 6 mohs |
| Refraction index | 1.473 nm (586.3nm) |
| Size | 0.50 to 20.00 mm |
Non contractual illustration | Composition | SiO2 81% B2O3 13% Na2O + K2O 4% Al2O3 2% |
|---|---|
| density | 2.23 g/cm3 |
| Max working temperature | 200 to 300°C |
| Hardness | 6 mohs |
| Refraction index | 1.473 nm (586.3nm) |
| Size | 0.50 to 20.00 mm |
Non contractual illustration